韓国料理 常客 店内・外観
韓国料理 常客 お席
「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻るお席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 4名様×1 | 4名テーブル (5名利用も可能) |
| テーブル | 4名様×4 | 4名テーブル×合計4卓 (結合可能) |
| ソファー | 6名様×2 | 6名テーブル×2卓 (※壁側ソファー席) |
| 貸切 | 32名様×1 | 要相談で20~32名様まで貸切可能◎ |
最終更新日:2025/08/26
韓国料理 常客 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 4名様×1 | 4名テーブル (5名利用も可能) |
| テーブル | 4名様×4 | 4名テーブル×合計4卓 (結合可能) |
| ソファー | 6名様×2 | 6名テーブル×2卓 (※壁側ソファー席) |
| 貸切 | 32名様×1 | 要相談で20~32名様まで貸切可能◎ |
最終更新日:2025/08/26
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
現在通常予約を受け付けていません