焼肉 KABUTO ドリンク
- ■BEER ビール
- ◆瓶ビール
- ◆ノンアルコール
- ■SOUR サワー・チューハイ
- ■COCKTAIL カクテル
- ■SHOCHU 焼酎(ロック・水割り・お湯割り・ソーダ割り)
- ■NIHONSHU 日本酒
- ■HIGHBALL ハイボール
- ■MAKGEOLLI マッコリ
- ■WINE ワイン
- ■SOFT DRINK ソフトドリンク
- 飲み放題メニュー
焼肉 KABUTO ドリンク 2026/06/05 更新
L.O.30分前
| 料金 | おひとり様:2,500円(税込) |
|---|
| ビール | アサヒスーパードライ 生ビール/アサヒスーパードライ 小生ビール |
|---|---|
| 瓶ビール | アサヒスーパードライ(中瓶)/キリンラガービール(中瓶) |
| ノンアルコール | アサヒドライゼロ(小瓶/アルコール分0.00%)/レモンサワー(Alc0%)/ハイボール(Alc0%)/カシスオレンジ(Alc0%)/シャルドネスパークリング(Alc0%) |
| サワー・チューハイ | レモンサワー/梅酒サワー/カルピスサワー/ウーロンハイ/緑茶ハイ |
| カクテル | カシスオレンジ/カシスウーロン/カシスソーダ |
| 焼酎(ロック・水割り・お湯割り・ソーダ割り) | 甲 JINRO |
| 日本酒 | 八海山/吉乃川 |
| ハイボール | ハイボール/コークハイボール/ジンジャーハイボール |
| マッコリ | 白マッコリ/黒マッコリ |
| ワイン | 赤/白 |
| ソフトドリンク | コーラ/ジンジャーエール/オレンジジュース/カルピス/コーヒー(アイス/ホット)/ウーロン茶/緑茶 |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/06/05
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ◎ |
15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ |
22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ |
29 ◎ | 30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | ||
6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ |
20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
31 ◎ |