桃林 KT3条店 ドリンク
- ◇ビール
- ◇瓶ビール
- ◇ジン
- ◇ハイボール
- ◇焼酎 ※ロック・水割・お湯割からお選びください。
- ◇サワー・酎ハイ
- ◇ジャスミン焼酎【茉莉花】
- ◇ノンアルコールサワー
- ◇果実酒
- ◇ワイン
- ◇ソフトドリンク
- 飲み放題メニュー
桃林 KT3条店 ドリンク 2026/11/12 更新
飲み放題スタンダード / 飲み放題プレミアム ※飲み放題のラストオーダー1時間半で席時間は2時間15分です。※ラストオーダーはお時間きっかりにお伺いいたします。※当店はグラス交換制となっております。
| 料金 | 飲み放題スタンダード:2300円(税込) / 飲み放題プレミアム:3300円(税込) ※お通し550円(税込)いただいております。 |
|---|---|
| 利用条件 | 【飲み放題ルール】店内が混み合った場合は飲み放題の時間+30分でお席時間、最大2時間までとさせて頂きます。基本的には1グループ全員同じコースでのご利用とさせていただきます。お一人様550円(税込)以上のお料理のご注文をお願いいたします。お席やお手洗いを嘔吐等で汚した場合は、清掃料(2万円)を頂きます。 |
| ビール | 神泡の ザ・プレミアム・モルツ/【ノンアルコールビールテイスト飲料】オールフリー |
|---|---|
| ジン | 翠ジンソーダ/欅ジン |
| ハイボール | 角ハイボール |
| 焼酎(ロック・水割・お湯割) | 【麦・芋】大隅/【芋】だいやめ/【珈琲】珈琲焼酎 |
| サワー・酎ハイ | 匠のレモンサワー by SUI/こだわり酒場のレモンサワー/北海道コーン茶ハイ/ウーロンハイ/緑茶ハイ/番茶ハイ |
| ジャスミン焼酎【茉莉花】 | JJ/JO/JR |
| ノンアルコールサワー | ゼロよいサワー/ゼロよいレモンサワー |
| 果実酒 | カシス/ピーチ(サワー・オレンジ・ウーロン)/梅酒(ロック・水割・ソーダ割) |
| ワイン | グラスワイン(オルガニコ赤・白) |
| ソフトドリンク | 烏龍茶/緑茶/番茶/北海道コーン茶/オレンジ/コーラ/ジンジャーエール/グレープフルーツ |
| 《日本酒》 | 12種以上の日本酒を日替わりでラインナップ |
| 【プレミアム】ジン | 赤屋根山椒ジン/レトログレイド |
| 【プレミアム】ハイボール | サントリー 知多 風香るハイボール/イチローズモルト |
| 【プレミアム】焼酎(ロック・水割・お湯割) | 【芋】佐藤黒/【麦】情け嶋/【麦】中々/【スパイス】カルダモン |
| 【プレミアム】果実酒(サワー・オレンジ・ウーロン) | 生梅酒/生ゆず/生みかん/生桃 |
| 【プレミアム】ソフトドリンク | 【クラフト】伊良コーラ |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/11/12
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ◎ |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 × | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 ◎ | 3 ◎ | ||||
4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ |
11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ |
18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ |
25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |