ソウルテーブル ドリンク
- 【マッコリ】
- 【マッコリカクテル】
- 【ノンアルコールカクテル】
- 【スタンダードカクテル】
- 【ソウルテーブルオリジナルカクテル】
- 【サワー】
- 【生絞りサワー 】
- 【お茶割り】
- 【梅酒】
- 【日本酒】
- 【焼酎】
- 【日本の焼酎】
- 【ハイボール】
- 【ワイン・ワインカクテル】
- 【ビール】
- 【ソフトドリンク】
- 飲み放題メニュー
ソウルテーブル ドリンク 2025/04/04 更新
| 料金 | 1575円 ※ソフトドリンク飲み放題は525円 |
|---|
| ビール/マッコリ | 生ビール 中ジョッキ/ソウルマッコリ |
|---|---|
| マッコリカクテル | カルピスマッコリ、グレープフルーツマッコリ、オレンジマッコリ、マンゴーまっこり、白桃マッコリ、あんずマッコリ、カシスマッコリ、マッコリソーダ、マッコリコーク 他 |
| ノンアルカクテル | カシスソーダ、カシスオレンジ、カシスグレープフルーツ、カシスウーロン、ファジーネーブル、ライチティー、ライチソーダ、ピーチウーロン |
| スタンダードカクテル | カシスオレンジ、カシスグレープフルーツ、カシスウーロン、カシスソーダ、ファジーネーブル、ピーチフィズ、モスコミュール |
| サワー/お茶割り | ゆずサワー、レモンサワー、グレープフルーツサワー、梅サワー/ウーロンハイ、ジャスミンハイ、緑茶ハイ |
| 焼酎/ハイボール | JINRO グラス、日本の焼酎(芋焼酎・麦焼酎)/ハイボール、コークハイ、ジンジャーハイボール |
| その他 | 梅酒/日本酒/ワイン(赤・白) |
| ソフトドリンク | マンゴージュース、りんごジュース、オレンジジュース、グレープフルーツジュース、コーラ、ジンジャーエール、カルピス、ウーロン茶、緑茶、黒烏龍茶、ジャスミン茶 |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2025/04/04
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | ||||
4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ |
11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ |
18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ |
25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |