魚料理専門店 わかせい 店内・外観
魚料理専門店 わかせい お店の雰囲気
魚料理専門店 わかせい お席
テーブル
お席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 2名様×2 | 周りがあまり気にならないテーブル席 |
| テーブル | 6名様×1 | スペースがゆったりめにとられているので、ご家族でもお楽しみいただけます。 |
| テーブル | 4名様×6 | 当店の心得 |
| テーブル | 1名様×1 | 見やすい看板 |
魚料理専門店 わかせい 設備
最終更新日:2024/03/18
魚料理専門店 わかせい 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 2名様×2 | 周りがあまり気にならないテーブル席 |
| テーブル | 6名様×1 | スペースがゆったりめにとられているので、ご家族でもお楽しみいただけます。 |
| テーブル | 4名様×6 | 当店の心得 |
| テーブル | 1名様×1 | 見やすい看板 |
最終更新日:2024/03/18
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 TEL | 4 休 | 5 TEL | 6 □ | 7 □ |
8 ◎ | 9 TEL | 10 □ | 11 休 | 12 TEL | 13 □ | 14 □ |
15 ◎ | 16 TEL | 17 □ | 18 休 | 19 TEL | 20 □ | 21 □ |
22 ◎ | 23 TEL | 24 □ | 25 休 | 26 TEL | 27 □ | 28 □ |
29 ◎ | 30 TEL |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 休 | 3 □ | 4 □ | 5 □ | ||
6 ◎ | 7 TEL | 8 ◎ | 9 休 | 10 □ | 11 □ | 12 □ |
13 ◎ | 14 TEL | 15 ◎ | 16 休 | 17 □ | 18 TEL | 19 TEL |
20 TEL | 21 TEL | 22 ◎ | 23 休 | 24 □ | 25 □ | 26 □ |
27 ◎ | 28 TEL | 29 ◎ | 30 休 | 31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | |||||
3 ◎ | 4 TEL | 5 ◎ | 6 休 | 7 ◎ | 8 □ | 9 □ |
10 ◎ | 11 TEL | 12 ◎ | 13 休 | 14 ◎ | 15 □ | 16 □ |
17 ◎ | 18 TEL | 19 ◎ | 20 休 | 21 ◎ | 22 □ | 23 □ |
24 ◎ | 25 TEL | 26 ◎ | 27 休 | 28 ◎ | 29 □ | 30 □ |
31 ◎ |